Med reservation för eventuella ändringar.
SÖNDAG 12 februari, 12 mars och 16 april 2023
Askersund stor P bakom Shell | 7.00 |
Hallsberg Sydnärkehallen | 7.45 |
Kumla Shell | 8.15 |
Örebro Trängens Idrottsplats | 9.00-9.15 |
Arboga Statoil | 10.00 |
Kungsör OK/Q8 | 10.30 |
Köping OK/Q8 vid ishallen | 11.00 |
Kolsva miljöstn vid Statoil | 11.30 |
Hallstahammar vid Däckcenter | 12.15 |
Surahammar ishall | 13.00 |
Ramnäs k:a | 13.30 |
Skultuna OK/Q8 | 14.15 |
Västerås Bombardier Arena grusplan | 15.00-15.30 |
Hummelsta miljöstn | 16.30 |
Enköping Q-star | 17.00 |
Grillby IP | 18.00 |
Örsundsbro Q-star | 18.30 |
TISDAG 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april och 23 maj 2023
Lindesberg rastpl | 8.00 |
Guldsmedshyttan INGO | 8.45 |
Kopparberg stn | 9.30 |
Grängesberg stn | 10.15 |
Ludvika Hillängens IP | 11.00 |
Smedjebacken stn | 11.45 |
Söderbärke busstn | 12.15 |
Fagersta ishall | 13.00 |
Norberg M4-garget Salautfarten | 13.45 |
Västerfärnebo k:a | 14.30 |
Sala Folkets park | 15.15 |
Avesta Folkets park | 16.15 |
Hedemora ishall | 17.00 |
Säter gruvplan Säterdalen | 17.30 |
Borlänge Ishall | 18.15 |
SÖNDAG 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april och 14 maj 2023
Hammarn värdshus | 16.00 |
Nora Skojarbacken | 17.00 |
För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Värmland".