Med reservation för eventuella ändringar.
För sortiment och priser se fliken till vänster.
MÅNDAG 14 oktober och 9 december 2024
Lammhult stn | 8.00 |
Moheda stn | 8.45 |
Alvesta intill Oljeshejkerna | 9.15 |
Ryssby k:a | 10.00 |
Lagan stn | 10.30 |
Ljungby Ingo Märta Ljungbergsv | 11.00 |
Vislanda Röda Korset | 12.00 |
Liatorp vid jvgöverg | 12.45 |
Älmhult DinX | 13.15 |
Häradsbäck Härlunden rastplats | 14.00 |
Ryd Oljeshejkerna Sjölunden | 14.30 |
Karlshamn Bellevueparken | 15.30 |
Tingsryd k:a | 16.30 |
Urshult k:a | 17.00 |
Ingelstad bibliotek | 17.45 |
Växjö Folkpark UlriksbergsP | 18.30 |
TISDAG 15 oktober och 10 december 2024
Rottne intill Oljeshejkerna | 7.30 |
Braås k:a | 8.00 |
Åseda ishall | 8.45 |
Lenhovda ishall | 9.30 |
Kosta k:a | 10.00 |
Lessebo stn | 10.30 |
Eriksmåla vägkors | 11.00 |
Emmaboda miljöstn | 11.30 |
Vissefjärda kyrka | 12.00 |
Holmsjö Sillhövda k:a | 12.30 |
Rödeby Rödebybacken | 13.00 |
Karlskrona NKT Arena Rosenholm | 13.30 |
Jämjö miljöstn fritidsgård Jändelskolan | 15.00 |
Bergkvara hamnen | 15.40 |
Torsås k.a | 16.00 |
Söderåkra intill Preem | 16.30 |
Hagby k:a | 17.00 |
Nybro ishall | 17.45 |
Kalmar SJ godsm | 18.30 |
TISDAG 8 oktober och 3 december 2024
Hyltebruk Örnatorget
18.00
För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Halland".
ONSDAG 16 oktober och 11 december 2024
Rockneby k:a | 7.00 |
Ålem stn | 7.30 |
Mönsterås IP | 8.00 |
Påskallavik k:a | 8.30 |
Oskarshamn ishall | 9.00 |
TORSDAG 10 oktober och 5 december 2024
Rimforsa Ingo grusplan | 7.30 |
Kisa stn | 8.00 |
Gullringen stn | 8.45 |
Södra Vi stn | 9.15 |
Vimmerby Folkets park | 9.45 |
Frödinge bygdegård | 10.30 |
Ankarsrum stn | 11.15 |
Gunnebo Folkets hus | 11.45 |
Västervik Plivit Arena | 12.15 |
Gamleby hamnplan | 13.30 |
Överum kiosken | 14.15 |
Edsbruk g:a bibliotek | 15.00 |
Valdemarsvik Folkets hus | 15.45 |
Gusum C | 16.30 |
Ringarum torget | 17.00 |
Söderköping IP (biblioteket) | 17.30 |
Nedanstående rutt körs endast sommartid, vi återkommer preliminärt i juli 2025.
Markaryd Sparbankshallen | 14.15 |
Strömsnäsbruk Folkets hus | 15.00 |
För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Skåne".
LÖRDAG 12 oktober, 9 november och 7 december 2024
Gränna hamnen | 7.00 |
Ölmstad Bilisten | 7.30 |
Huskvarna Folkpark miljöstn | 8.15 |
Jönköping Erik Dahlb.gymn. | 8.45 |
Taberg stn | 9.30 |
Vaggeryd bakom Preem | 10.15 |
Skillingaryd P Artillerig. | 11.15 |
Hillerstorp stn | 12.00 |
Värnamo Folkets park | 12.45 |
Forsheda Q-star | 13.30 |
Bredaryd stn | 13.50 |
Reftele macken | 14.15 |
Smålandsstenar stn | 14.45 |
Gislaved markn.pl | 15.30 |
Anderstorp stn | 16.15 |
Gnosjö GKC Fritidsvägen | 16.45 |
Nissafors k:a | 17.15 |
Öreryd Q-star | 17.45 |
Bottnaryd k:a | 18.30 |
SÖNDAG 13 oktober, 10 november och 8 december 2024
Mullsjö stn | 8.00 |
Habo intill Woody bygghandel | 8.30 |
Bankeryd Furuvik | 8.50 |
Tenhult Preem | 9.45 |
Forserum stn | 10.15 |
Nässjö bussgarage Brog. | 11.00 |
Bodafors Q-star | 11.45 |
Sävsjö kulturhuset | 12.30 |
Vrigstad miljöstn grusplan | 13.00 |
Stockaryd mittemot stn | 13.30 |
Vetlanda Arena | 14.30 |
Eksjö Preem mittemot Lidl | 15.30 |
Aneby Q-star | 16.15 |
Tranås Folkparken | 17.00 |